Revista Investidor Institucional
Para quem quer estar sempre atualizado
Agência
Reportagens
Eventos
Revistas Digitais
Assine
Menu
Home
Sessões
Gente
Entrevista
Executivos
Análises
Debates
Ponto de vista
Carta ao leitor
Investidores
Fundos de pensão
Previdência aberta
Seguradoras
RPPS
Endowment
Family-office
Mercados
Gestores
Mercado de capitais
Bancos
Distribuição
Custódia
Corporações
Institucional
Suporte
Consultorias
Legal
Regulatório
Tecnologia
Rankings
Top Asset
Melhores Fundos
Guia de Fundos Imobiliários
Custódia e Custodiantes
Troféu Benchmark
Perspectiva ALM
Indicadores
Alocação e Rentabilidade
Metas x Benchmarks
Patrocinados
Artigos patrocinados
Videos
Eventos
Revistas Digitais
Editora
Revista Investidor Institucional
Revista Investidor RPPS
Edições Digitais
Contatos
Revista Investidor Institucional
Para quem quer estar sempre atualizado
Assinar
Login
ACESSO RESTRITO
Login *
Senha *
Lembrar de mim
Esqueceu sua senha?
Esqueceu seu usuário?
Pesquisar
Cadastre-se aqui e receba gratuitamente nossos newsletters
Mainnav
Joomla Modules
Joomla Templates
Edição 365
Top Asset
Digite parte do título
Exibir #
5
10
15
20
25
30
50
100
Tudo
Sobre o Top Asset e judicialização nas EFPCs
O Barato, o Caro, e os Números Invisíveis _ Adriana Dupita
Geopolítica, macro e microeconomia _ Jorge Simino
Aumenta a judicialização nas EFPCs | Da nomeação de um dirigente à transferência de gerenciamento de um plano, as decisões nas EFPCs estão sendo cada vez questionadas
ManausPrev ajustará sua carteira | RPPS da capital do Amazonas quer reduzir alocações no exterior para aumentar investimentos em crédito privado e fundos de duration
Mais demanda por crédito privado | Fundos de pensão canadenses ampliam alocações em crédito privado para compensar a queda nas taxas de juros dos títulos públicos nos últimos anos
Itaú Asset amplia atuação no segmento | Crescimento do patrimônio dos endowments brasileiros, estimado em pelo menos R$ 118 bilhões pelo Idis, desperta atenção das assets
Adequação à 175 é crucial | Investimentos de institucionais em fundos alternativos dependem da adequação da Resolução 4.994 às novas regras da CVM 175
Somma mira em R$ 16 bi ao final do ano | Expansão virá da atuação nas plataformas e multi-family office, seguindo estratégia para reduzir a dependência dos institucionais
Hyperion foca em reestruturações | Controlada pela MGC Holding, nova asset buscará soluções de mercado para a reestruturação de dívidas de empresas, em recuperação judicial ou não
Explicando o ranking - Top Asset dezembro/2023
Queda dos juros foi lenta | O ritmo lento da queda dos juros no Brasil e no mundo, principalmente nos Estados Unidos, tem trazido dificuldades para as gestoras de recursos
Crédito marcou o ano passado | Notícias sobre “derretimento” dos ativos de crédito de Lojas Americanas e Light impactaram fundos de várias gestoras e levaram prejuízos à clientes
Foco na diversificação | Manutenção de clientes institucionais, como RPPS e previdência aberta, dependem da agilidade da gestora para entender novas demandas
Desafios na gestão da renda fixa | Apesar da crise aberta pelo default de Americanas e Light no início do ano, a demanda por crédito privado voltou a ocorrer no segundo semestre
O trunfo da especialização | Tanto na gestão de FIPs quanto de fundos de ações, estratégias e produtos especializados são a chave para conquistar e manter clientes
Um fundo prá chamar de seu | Gestores recomendam fundos exclusivos para mandatos acima de R$ 40 milhões, pois esses permitem customização dos serviços
Ranking | Raio X | Perfil de controle | Gestoras
Joomla Modules
Joomla Templates